Experiment 1 | Three Column Grid

Column 1
Column 2
Column 3

Experiment 2 | Three Column Grid

Column 1
Column 2
Column 3

Experiment 3 | Flex Column Grid

Column 1
Column 2
Column 3

Experiment 4 | Grid Rows

Column 1 | Row 1
Column 2 | Row 1
Column 3 | Row 1
Column 1 | Row 2
Column 2 | Row 2
Column 3 | Row 2
Column 1 | Row 3
Column 2 | Row 3
Column 3 | Row 3

Experiment 5 | Spanning Columns

Column 1-3 | Row 1
Column 1-2 | Row 2
Column 3 | Row 2
Column 1 | Row 3
Column 2 | Row 3
Column 3 | Row 3

Experiment 6 | Spanning Rows

Column 1 | Row 1-3
Column 2-3 | Row 1
Column 2 | Row 2
Column 3 | Row 2
Column 2 | Row 3
Column 3 | Row 3
Click this to veiw Experiment 8